PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN TALUN
DESA SRAGI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA SRAGI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 399 211 188
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 310 0 310
3 PELAJAR/MAHASISWA 292 166 126
4 PENSIUNAN 3 1 2
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 7 4 3
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 1 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 3 0
8 PERDAGANGAN 54 23 31
9 PETANI/PEKEBUN 301 191 110
10 PETERNAK 2 2 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 1 0 1
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 384 241 143
16 KARYAWAN BUMN 2 2 0
17 KARYAWAN BUMD 1 1 0
18 KARYAWAN HONORER 3 1 2
19 BURUH HARIAN LEPAS 62 55 7
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 177 112 65
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 1 0
22 BURUH PETERNAKAN 2 2 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 29 0 29
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 11 11 0
27 TUKANG KAYU 9 9 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 2 0
30 TUKANG JAHIT 3 2 1
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 1 0 1
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 3 3 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 1 1 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 0 0 0
65 GURU 12 4 8
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 0 0 0
74 PERAWAT 0 0 0
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 4 4 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 43 25 18
85 PERANGKAT DESA 5 4 1
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 94 62 32
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 2222 1144 1078
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2222 1144 1078

13 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SRAGI




LENI PUJI ASTUTI, S.PSI
/NIP :
  SRAGI, 13 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS DESA SRAGI




ARIS HARDJIANTO
/NIP :